关于评选2009年度浙江省优秀监理企业和优秀总监理工程师、优秀监理工程师的通知
发布日期:2010-04-23 信息来源:浙建监协办[2010]01号 浏览次数:583
各会员单位:
为了在我省建设监理行业创造一个学先进、赶先进的良好氛围与环境,树立建设监理企业和从业人员的优秀形象,推动我省建设监理事业的繁荣和发展,现决定开展2009年度浙江省优秀监理企业和优秀总监理工程师、优秀监理工程师评选活动。现将评选的有关事宜通知如下:
一、评选范围:
优秀监理企业评选范围为已取得监理企业资质证书,并已是浙江省建设监理协会会员的监理企业;优秀总监理工程师和优秀监理工程师评选范围为浙江省建设监理协会单位会员的注册监理工程师。
二、推荐条件和工作程序:
(一)按《浙江省优秀监理企业和监理人员评选办法》规定,推荐条件为:
浙江省优秀监理企业应具备下列条件:
1、模范遵守和执行国家及浙江省有关法律、法规、规范和标准,市场行为规范,重视企业精神文明建设和企业发展及科技进步,在本地区企业中实力强、发展快、质量优、效益好;
2、有健全的组织机构,通过ISO9000系列认证。各项管理职能和管理制度齐全,企业管理规范化,办公条件现代化,监理资料管理有序,归档规范;
3、现场管理规范,项目监理机构人员组成与监理规划相一致,监理人员专业配套、持证上岗、工作到位,监理服务工作质量处于本地区同行业前列;
4、甲级及以上资质企业近两年内竣工的监理工程有4个以上二等工程;乙级资质企业近两年内竣工的监理工程有2个以上二等工程;丙级资质企业近两年内竣工的监理工程在5个以上;
5、严格遵守行业自律公约,坚持公平竞争,维护行业声誉;
6、全面履行合同,受到业主和工程承包单位好评。近两年无违规行为,无不良行为记录,未受到主管部门有过错通报;
7、所监理的工程近两年曾获得省级或国家级奖项;
8、遵守协会章程,按时缴纳会费,积极参加协会活动,为行业的发展主动提出合理化建议。
浙江省优秀总监理工程师应具备下列条件:
1、具有全国《监理工程师岗位证书》,并担任总监理工程师职务;
2、至少担任过2个一等工程或4个二等工程项目的总监理工程师职务;近两年担任过不少于1个二等工程以上项目的总监理工程师职务;
3、工程监理效果突出,成绩卓越。担任总监理工程师职务的工程近两年获得过国家级或省级奖项一次以上;
4、担任总监理工程师职务的工程项目数符合规定,能严格按国家、省和地方有关规定开展监理工作,确保必须的监理到位率;
5、具有较强的领导能力和综合协调能力,团结协作精神,责任心强,监理到位,能认真履行合同,近两年未发生过任何监理责任事故;
6、遵纪守法,廉洁奉公,严格监理,热情服务,恪守职业道德,赢得业主和工程承包商的信任,无不良记录,受到政府管理部门或社会较高的评价;
7、其监理的工程项目未发生过工程建设事故或用户较严重的投诉,近两年未受到主管部门及其它有关部门的通报批评等处理。
浙江省优秀监理工程师应具备下列条件:
1、具有全国《监理工程师岗位证书》,在施工现场担任总监理工程师职务或监理工程师职务;
2、近五年担任监理工程师职务的监理项目不少于3个,原则上承担过二等以上工程项目的监理任务;
3、监理效果突出,成绩卓越。担任监理工程师职务的监理工程近两年获得过市(地)级以上奖项;
4、在监理工程师岗位任职时,没有兼职,并且专业技术水平较高,能够严格执行各项技术规范和标准;在总监理工程师岗位任职时,其工程项目数符合规定;
5、具有综合监理能力,团结协作精神,责任心强,监理到位,能认真履行合同,未发生过任何监理责任事故;
6、遵纪守法,廉洁奉公,严格监理,热情服务,恪守职业道德,赢得业主和工程承包商的信任,受到政府管理部门或社会较高的评价,没有任何不良记录;
7、其监理过的工程项目未发生过工程建设的事故或用户较严重的投诉,近两年未受到主管部门及其它有关部门的通报批评等处理。
(二)评选程序详见《浙江省优秀监理企业和监理人员评选实施细则》(附件一),各监理企业应该按照程序准备资料进行申报。
三、上报时间:
申报材料请于2010年5月15日前报省建设监理协会秘书处(以
收到申报材料之日为准),逾期不予受理。
四、其他:
1、各企业对上报材料的真实性负责,对弄虚作假获得优秀监理企业和优秀个人荣誉的,一经查实,取消称号,通报批评,并取消参与下一次表彰活动的资格。
2、代表工程竣工时间范围为:08.1-09.12
3、申报资料一律使用A4纸并进行简单装订,一式一份并提供与纸质资料一致的电子文档。
4、本通知及相应表格可从浙江省建设监理协会网(网址:http://www.zjjs.com.cn/websolution/default.aspx)下载。
地址:杭州市莫干山路425号瑞祺大厦714室
邮编:310011
电话:81956265 81956263(含传真)
联系人:孙颖 张慧兰
E-mail:jlxh2006@hzcnc.com
附件:
1、浙江省优秀监理企业和监理人员评选实施细则
2、浙江省优秀监理企业和优秀总监理工程师、优秀监理工程师
申请表
浙江省建设监理协会
二0一O年四月十六日
主题词:评选 监理企业 监理工程师 通知
抄报:中国建设监理协会,省住房和城乡建设厅,省建筑业管理局, 赵如龙名誉会长,曾宪纯名誉会长
抄送:各市建委(建设局、建管局),省级各专业厅、局,监理协会
浙江省建设监理协会 2010年4月15日印发
打字:张慧兰 校核:孙颖 共印:280份
附件1
浙江省优秀监理企业和监理人员评选实施细则
一、依据
《浙江省建设监理协会章程》、《浙江省优秀监理企业和监理人员评选办法》。
二、评选类别
1、浙江省优秀监理企业
2、浙江省优秀总监理工程师
3、浙江省优秀监理工程师
三、评价方式
1、监理企业实行量化分数评价,总分为 100 分,附加分15分。其中:
评价指标由企业基本情况、优秀业绩、市场行为、现场管理、安全管理及其他等六部分内容组成,分别为企业基本情况占30%;优秀业绩占30%;市场行为15%;安全管理占12%;其他13%。具体指标及打分方式见表1。
表1中附加分(15分)打分规则:
(1)附加项一中超过10分加1分,超过15分加2分。
(2)附加项二中超过50分的加3分,超过80分的加5分,超过100分的加8分。
(3)附加项三中超过10分的加2分,超20分的加5分。
现场管理作为扣分条件,内容条款中每发生一次扣一分,具体指标及扣分方式见表2;申报企业应对申报资料的真实性负责,如查实有隐瞒不报的,一项否决。
监理企业评价总分为表1、表2得分之代数和。
2、总监理工程师和监理工程师实行量化评价,其中:
评价指标由基本情况、优秀业绩、综合素质、职业道德等四部分内容组成。
人员自查、企业评价、评审委员会定性评价分四种情况:
(1)完全达到或符合二级指标要求得10分(优);
(2)稍有欠缺得8分(良);
(3)基本符合得6分(合格);
(4)不符合得0分(不合格)。
参评者存在表5、表8所列情况的,本表总分为0分。
总监理工程师评价总分为表3、表4、表5得分之和。
监理工程师评价总分为表6、表7、表8得分之和。
表1——表8中只要有一项否决条件的情况即失去评优资格。
3、评优原则上不按地区和专业分配名额,不考虑地域均衡问题,但同等分数下则优先考虑不发达地区及地域均衡因素;优秀监理企业名额总量不超过企业会员数量的10%,优秀总监理工程师、优秀监理工程师名额总量参照《浙江省优秀监理企业和监理人员评选办法》中优秀监理企业与优秀监理人员的比例确定。
四、评选程序
1、优秀监理企业的评选程序为:
(1)由企业填报申请表并根据评价指标及分值进行自评并打分;
(2)由代表工程委托人相应地进行评价和打分;
(3)各企业将自评资料及委托人评价结果资料上报浙江省建设监理协会;
(4)省建设监理协会组织评审委员会进行评审和打分,并根据分值高低将参评单位和人员进行排序;
(5)将评审委员会的初评结果上报浙江省建筑业管理局;
(6)由省建设监理协会发文表彰优秀监理企业。
2、优秀监理人员的评选程序为:
(1)以会员企业为单位汇总,由申请人填报申请表并根据评价指标及分值进行自评并打分;
(2)由企业对监理人员进行评价和打分;
(3)各企业将评价资料上报浙江省建设监理协会;
(4)省建设监理协会组织评审委员会进行评审和打分,并根据分值高低将参评单位和人员进行排序;
(5)将评审委员会的初评结果上报浙江省建筑业管理局;
(6)由省建设监理协会发文表彰优秀监理人员。
五、资料要求
1、申请优秀监理企业应上报的资料要求:
(1)表格包括:优秀监理企业申请表和优秀监理企业评价指标及分值自查表、代表工程委托人评价表
(2)附件资料包括:
A、获得科技进步奖的提供进步奖奖状原件及复印件;
B、获得专利的提供专利证书原件及复印件;
C、企业在国家级刊物上发表论文的提供刊物原件及论文目录复印件;
D、参加行业专业教材编写的提供教材原件及教材封面复印件及有作者名字页复印件;
E、聘为招投标专家的提供聘书或者相关证明原件及复印件
F、通过ISO9000系列认证的、有等级企业、重合同守信用单位的提供相关的证书原件及复印件。
G、提供2009年度财务审计报告原件和复印件。
H、提供资质证书原件和复印件。
I、提供2009年度统计报表复印件。
J、有捐赠的提供捐赠证明或者发票原件及复印件。
K、提供近两年的各类奖项证书原件及复印件;提供企业成立以来获得的奖项证书复印件。
L、提供代表工程的业务手册原件及复印件。
M、提供各级重点工程、高精尖项目证明材料原件及复印件。
N、提供各级表扬及处罚证明材料(需要建设行政主管部门盖章确认的证明材料)原件及复印件。
2、申请优秀监理人员应上报的资料要求:
(1)表格包括:优秀总监理工程师(或者优秀监理工程师)申请表和优秀总监理工程师(优秀监理工程师)评价指标表
(2)附件资料包括:
A、加盖执业印章的全国注册监理工程师执业证书复印件或者省监理工程师证书复印件
B、获得科技进步奖的提供进步奖奖状原件及复印件;
C、获得专利的提供专利证书原件及复印件;
D、个人在国家级刊物、专业期刊、论文集或者《浙江建设监理》上发表论文的提供刊物原件及论文目录复印件;
E、参加行业专业教材编写的提供教材原件及教材封面复印件及有作者名字页复印件;
F、聘为招投标专家的提供聘书或者相关证明原件及复印件
G、提供近两年的各类奖项证书原件及复印件。
H、提供代表工程的业务手册原件及复印件。
L、提供各级重点工程、高精尖项目证明材料原件及复印件。
M、提供各级表扬及处罚证明材料(需要建设行政主管部门盖章确认的证明材料)原件及复印件。
表1:监理企业评价指标及分值
指标 名称 | 分值 | 具体内容(二级指标) | 企业 自查 | 委托人 评价 | 评审委员会评价 |
企业基本情况 | 8 | 近两年重视企业精神文明建设和企业发展及科技进步,获得科技进步奖的每项加0.5分;获得专利的每项加0.5分; 企业在国家级刊物上发表论文的每篇加0.5分;参加行业专业教材编写的每人次加0.5分;聘为招投标专家的每人次加0.5分;本栏最高不超过8分 | 不填 | ||
附加项一 | 近两年重视企业精神文明建设和企业发展及科技进步,获得科技进步奖的每项加0.5分;获得专利的每项加0.5分; 企业在国家级刊物上发表论文的每篇加0.5分;参加行业专业教材编写的每人次加0.5分;聘为招投标专家的每人次加0.5分;本栏计算“指标分”不设最高分 |
(指标分) | 不填 | ||
(附加分) | |||||
4 | 有健全的组织机构,通过ISO9000系列认证的得3分。各项管理职能和管理制度齐全,企业管理规范化,办公条件现代化,监理资料管理有序,归档规范的得1分。 | 不填 | |||
5 | 企业资质规模,企业有监理甲级资质2项的得1分,3项的得2分,4项的得3分,5项及以上的得4分。除监理资质外其他国家级资质每多一项甲级资质加1分,可体现企业综合实力,本栏最高分不得超过5分。 | 不填 | |||
3 | 本年度省或市级AAA级企业的加1.5分、AA级企业的加1分、A级企业的0.5分; 重合同守信用单位的加1.5分; | 不填 | |||
3 | 在本地区企业中实力强、发展快、质量优、效益好的;2009年甲级企业:产值在1500-2500万元之间的得1分;产值在2500-5000万元的得2分;产值在5000万元以上的得3分。 | 不填 | |||
2 | 全国注册监理工程师人数按资质标准要求超过20人的加1分,超过40人加2分 | 不填 | |||
2 | 社会职责,近两年积极参加捐赠活动的每次加0.5分(包括教育捐赠、灾害捐赠等不同形式的内容)。 | 不填 | |||
3 | 企业可持续性健康发展,成立时间在12年以上,且获得省级及以上奖项20项以上的得3分;成立时间在10-12年,且获得省级及以上奖项15项以上的得2分;成立时间5-10,且获得省级及以上奖项8项以上得1分。 | 不填 | |||
优秀业绩 | 12 | 甲级资质企业近两年内竣工的监理工程一等工程的每项加3分,二等工程的每项加0.5分,且一等项目不得少于2个;乙级资质企业近两年内竣工的监理工程二等工程的每项加3分,三等工程的每项加0.5分,且二等项目不得少于3个;丙级资质企业近两年内竣工的监理工程三等工程的每项加3分,且不得少于5个以上;本栏最高不得高于12分 | 不填 | ||
12 | 所监理的工程近两年曾获得国家级、省(部)级、市级奖项的;每项分别各得6、4、1分,同一个工程不得重复计算,最高不得超过12分。 | 不填 | |||
附加项二 | 所监理的工程近两年曾获得国家级、省(部)级、市级奖项的;每项分别各得6、4、1分,同一个工程不得重复计算,本栏计算“指标分”不设最高分。 |
(指标分) | 不填 | ||
(附加分) | |||||
6 | 近二年承接过国家重点工程项目的每项加2分;承接过省重点工程项目的每项加1分;承接过高精尖项目的每项加1分。本栏最高不超过6分。 | 不填 | |||
附加项三 | 近二年承接过国家重点工程项目的每项加2分;承接过省重点工程项目的每项加1分;承接过高精尖项目的每项加1分。本栏计算“指标分”不设最高分。 |
(指标分) | 不填 | ||
(附加分) | |||||
市场行为 | 3 | 市场行为规范,严格遵守行业自律公约,坚持公平竞争,维护行业声誉; | |||
4 | 未超越资质等级许可的范围承担工程监理业务的得2分,、未转让工程监理业务的得2分,如有该项行为不得分,并倒扣本项指标分值。 | ||||
2 | 未允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程监理业务,未有该项行为得2分,如有该项行为不得分,并倒扣本项指标分值。 | ||||
2 | 未与投标人或招标人互相串通投标的,未有该项行为得2分,如有该项行为不得分,并倒扣本项指标分值。 | ||||
2 | 未与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,未有该项行为得2分,如有该项行为不得分,并倒扣本项指标分值。 | ||||
2 | 全面履行合同,受到县级建设行政主管部门表扬的每项加0.5分,受市级建设行政主管部门表扬的每项加1分,受省级建设行政主管部门表扬的每项加1.5分,受国家建设行政主管部门表扬的每项加2分,最高不得超过2分;近两年有违规行为,有不良行为记录,受到主管部门有过错通报,每项分别各扣除0.5分。 本项最低为0分。 | ||||
安全管理 | 否决条件 | 发生有三人死亡安全事故,监理企业负主要责任、次要责任、连带责任的 | 只要发生一起这样的事故就取消评优资格。 | ||
10 | 近两年发生有3人以下人员死亡安全事故的,监理企业负主要责任、次要责任、连带责任的,本项不得分;监管不力的,每项分别扣2分,本项最低为0分。 | ||||
2 | 近两年所监理项目因安全生产受建设行政主管部门通报表扬的。 | 不填 | |||
其他 | 6 | 近两年企业有行贿受贿或其他违纪违规事实存在,未达到党纪、政纪及司法处理程度的扣6分;受到党纪政纪处理的扣6分;受到司法刑事处理的扣6分。最高扣分不得超过6分。 | 不填 | ||
3 | 近两年遵守协会章程,按时缴纳会费(1分),积极参加协会活动(1分),为行业的发展主动提出合理化建议(1分)。 | 不填 | |||
4 | 近两年积极开拓省外、国外市场,且无违规行为及不良行为记录的每有一个项目加 1 分,最高不得超过4分; | 不填 |
注:此表中“委托人评价”中的委托人指企业上报的代表工程的委托人,每个代表工程的委托人均应填写此表。
表2:监理企业评价扣分条件(每发生一次扣一分)
指标 名称 | 具体内容 | 企业 自评 | 委托人 评价 | 评审委员会评价 |
现场 管理 | 现场管理规范,项目监理机构人员组成与监理规划相一致,监理人员专业配套、持证上岗、工作到位,监理服务工作质量处于本地区同行业前列; | |||
被监理工程发生质量事故,监理企业负主要责任、次要责任、连带责任的;监管不力的。 | ||||
与建设单位或施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量 | ||||
不符合国家和相关部委颁发的建设标准和验收规范,代表工程的单位工程质量合格率未达到100%的; | ||||
将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的; | ||||
发生对未按图施工行为不予制止,也不向主管部门反映行为的; | ||||
未对施工进度进行控制,按期竣工并投产使用; | ||||
未对投资进行控制,工程竣工结算没有超过概算或修正概算; | ||||
监理资料不完整、不准确,未如实反映监理的全过程,符合归档要求。 |
注:1、填写时间范围为:2006.1-2010.6
2、此表中“委托人评价”中的委托人指企业上报的代表工程的委托人,每个代表工程的委托人均应填写此表。企业只填一次表格。
表3:总监理工程师评价指标
指标 名称 | 具体内容(二级指标) | 申请人自评 | 所在企业评价 | 评审委员会评价 |
基本情况 | 具有全国《监理工程师执业证书》,并担任总监理工程师 | |||
优秀业绩 | 至少担任过2个一等工程或4个二等工程项目的总监理工程师职务;近两年担任过不少于1个二等工程以上项目的总监理工程师职务; | |||
工程监理效果突出,成绩卓越。 | ||||
综合素质
| 担任总监理工程师(监理工程师)职务能严格按国家、省和地方有关规定及委托监理合同开展监理工作,确保必须的监理到位率; | |||
具有较强的领导能力和综合协调能力,团结协作精神,责任心强,监理到位,能认真履行合同,近两年未发生过任何监理责任事故; | ||||
遵纪守法,廉洁奉公,严格监理,热情服务,赢得委托人和工程承包商的信任,无不良记录,受到政府管理部门或社会较高的评价; | ||||
其监理的工程项目未发生过工程建设事故或用户较严重的投诉,近两年未受到主管部门及其它有关部门的通报批评等处理。 | ||||
在发生有三人死亡安全事故,监理企业负主要责任、次要责任、连带责任的项目中担任总监理工程师的。 | 只要发生一起这样的事故就取消评优资格。(否决条件) |
表4:总监理工程师评价加分条件
指标 名称 | 分值 | 具体内容(二级指标) | 申请人自评 | 所在企业评价 | 评审委员会评价 |
基本情况 | 10 | 获得科技进步奖的每项加1分;获得专利的每项加1分;参加行业专业教材编写的每次加1分;聘为招投标专家、评优专家的每次加1分;受聘省监理工程师培训教师的加2分;受聘省监理协会其他培训教师的每次加一分;本栏最高不超过10分 | |||
10 | 个人在国家级刊物上发表论文的每篇加3分;在专业期刊或者协会论文集上发表论文的每篇得2分;在省监理协会《浙江建设监理》发表论文的每篇得1分,最高不超过10分。 | ||||
5 | 近二年承接过国家重点工程项目的加5分;承接过省重点工程项目的每项加3分;承接过高精尖项目的每项加3分。 | ||||
20 | 担任总监理工程师职务的工程近两年获得过国家级奖项的得20分;获省级奖项的得每项得10分,获市(地)级奖项得5分,最高不得超过20分; |
表5:总监理工程师评价否决条件
指标 名称 | 具体内容 | 申请人自评 | 企业 评价 | 评审委员会评价 |
职业道德 | 总监理工程师有下列行为之一者,不得参加本次评定: 不恪守职业道德,维护公共利益; 在执业中不保守委托单位申明的商业秘密; 同时受聘于两个及以上单位执行业务或未在施工、材料供应、房地产开发等单位任职或兼职的; 出借《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》和执业印章; 以监理工程师个人名义承接监理业务; 有行贿受贿或其他违纪违规事实存在。
|
表6:监理工程师评价指标
指标 名称 | 具体内容(二级指标) | 申请人自评 | 企业 评价 | 评审委员会评价 |
基本情况 | 具有全国《监理工程师执业证书》或者浙江省监理工程师证书,并担任专业监理工程师职务; | |||
优秀业绩 | 监理工程师:近五年担任监理工程师职务的监理项目不少于2个,原则上承担过二等以上工程项目的监理任务; | |||
监理工程师:工程监理效果突出,成绩卓越 | ||||
综合素质
| 担任总监理工程师(监理工程师)职务能严格按国家、省和地方有关规定及委托监理合同开展监理工作,确保必须的监理到位率; | |||
具有较强的领导能力和综合协调能力,团结协作精神,责任心强,监理到位,能认真履行合同,近两年未发生过任何监理责任事故; | ||||
遵纪守法,廉洁奉公,严格监理,热情服务,赢得委托人和工程承包商的信任,无不良记录,受到政府管理部门或社会较高的评价; | ||||
其监理的工程项目未发生过工程建设事故或用户较严重的投诉,近两年未受到主管部门及其它有关部门的通报批评等处理。 | ||||
在发生有三人死亡安全事故,监理企业负主要责任、次要责任、连带责任的项目中担任监理工程师的。 | 只要发生一起这样的事故就取消评优资格。(否决条件) |
表7:监理工程师评价加分条件
指标 名称 | 分值 | 具体内容(二级指标) | 申请人自评 | 所在企业评价 | 评审委员会评价 |
基本情况 | 10 | 获得科技进步奖的每项加1分;获得专利的每项加1分;参加行业专业教材编写的每次加1分;聘为招投标专家、评优专家的每次加1分;受聘省监理工程师培训教师的加2分;受聘省监理协会其他培训教师的每次加一分;本栏最高不超过10分 | |||
10 | 个人在国家级刊物上发表论文的每篇加3分;在专业期刊或者协会论文集上发表论文的每篇得2分;在省监理协会《浙江建设监理》发表论文的每篇得1分,最高不超过10分。 | ||||
5 | 近二年承接过国家重点工程项目的加5分;承接过省重点工程项目的每项加3分;承接过高精尖项目的每项加3分。 | ||||
20 | 担任总监理工程师职务的工程近两年获得过国家级奖项的得20分;获省级奖项的得每项得10分,获市(地)级奖项得5分,最高不得超过20分; |
表8:监理工程师评价否决条件
指标 名称 | 具体内容 | 申请人自评 | 企业 评价 | 评审委员会评价 |
职业道德 | 专业监理工程师有下列行为之一者,不得参加本次评比: 不恪守职业道德,维护公共利益; 在执业中不保守委托单位申明的商业秘密; 同时受聘于两个及以上单位执行业务或未在施工、材料供应、房地产开发等单位任职或兼职的; 出借《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》和执业印章; 以监理工程师个人名义承接监理业务; 有行贿受贿或其他违纪违规事实存在。
|
浙江省优秀监理企业申报表
申报企业(章):
企业名称 | |||
详细地址 | |||
成立时间 | 资质证书编号 | ||
法定代表人 | 联系电话 | ||
技术负责人 | 企业经理 | ||
企业现有资质等级及范围 | 主项资质: 增项资质:
| ||
先进事迹(不够可另附页):
法定代表人签字: (公章) 年 月 日 |
获奖工程项目
工程项目名称 | |||
工程项目地点 | |||
建设单位 | |||
合同工期 | 实际工期 | ||
工程概算 | 竣工决算 | ||
该工程获奖项名称 | 获奖时间 | ||
授奖部门 | 证明部门 | ||
工程监理内容及效果:(文字描述500字以内) |
监理的代表工程项目
一 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
二 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
三 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
四 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
五 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
省建设监理协会意见:
年 月 日(章)
|
浙江省优秀总监理工程师申报表
申报企业(章):
姓 名 | 性 别 | 照 片 | |||
出生年月 | 民 族 | ||||
文化程度 | 政治面貌 | ||||
工作时间 | 专业技术职称 | ||||
资格证书号 | 岗位证书号 | ||||
工作单位 | 职 务 | ||||
单位地址 | 邮 编 | ||||
单位电话 | 个人联系电话 | ||||
工作简历 | |||||
优秀事迹 | |||||
担任总监理工程师的获奖工程项目
工程项目名称 | |||
工程项目地点 | |||
建设单位 | |||
合同工期 | 实际工期 | ||
工程概算 | 竣工决算 | ||
该工程获奖项名称 | 获奖时间 | ||
授奖部门 | 所任职务 | ||
工程监理内容及效果:(文字描述500字以内) |
担任总监理工程师时监理的代表工程项目
一 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
二 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
三 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
四 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
五 | 工程名称 | 工程地点 | ||||
建设单位 | 工程规模 | |||||
开工日期 | 竣工日期 | |||||
监理效果 | ||||||
企业推荐意见 |
年 月 日 (章) |
浙江省建设监理协会意见 |
年 月 日 (章) |
浙江省优秀监理工程师申报表
申报企业(章):
姓 名 | 性 别 | 照 片 | |||
出生年月 | 民 族 | ||||
文化程度 | 政治面貌 | ||||
工作时间 | 专业技术职称 | ||||
资格证书号 | 岗位证书号 | ||||
工作单位 | 职 务 | ||||
单位地址 | 邮 编 | ||||
单位电话 | 个人联系电话 | ||||
工作简历 | |||||
优秀事迹 | |||||
获奖工程项目
工程项目名称 | |||
工程项目地点 | |||
建设单位 | |||
合同工期 | 实际工期 | ||
工程概算 | 竣工决算 | ||
该工程获奖项名称 | 获奖时间 | ||
授奖部门 | 所任职务 | ||
工程监理内容及效果:(文字描述500字以内) |
监理的代表工程项目
一 | 工程名称 | 工程地点 | |||||
建设单位 | 工程规模 | ||||||
开工日期 | 竣工日期 | 所任职务 | |||||
监理效果 | |||||||
二 | 工程名称 | 工程地点 | |||||
建设单位 | 工程规模 | ||||||
开工日期 | 竣工日期 | 所任职务 | |||||
监理效果 | |||||||
三 | 工程名称 | 工程地点 | |||||
建设单位 | 工程规模 | ||||||
开工日期 | 竣工日期 | 所任职务 | |||||
监理效果 | |||||||
四 | 工程名称 | 工程地点 | |||||
建设单位 | 工程规模 | ||||||
开工日期 | 竣工日期 | 所任职务 | |||||
监理效果 | |||||||
五 | 工程名称 | 工程地点 | |||||
建设单位 | 工程规模 | ||||||
开工日期 | 竣工日期 | 所任职务 | |||||
监理效果 | |||||||
企业推荐意见 |
年 月 日 (章) |
浙江省建设监理协会意见 |
年 月 日 (章) |